| 
 
 
 [原 理]  所謂真空干燥,就是將干燥物料處在真空條件下,進(jìn)行加熱干燥,如果利用真空泵進(jìn)行抽濕,則加快了干燥速率。 注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環(huán)真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機(jī)組,可不用冷凝器,節(jié)省投資。 [應(yīng) 用] YZG/FZG真空干燥機(jī)適用于在高溫下易分解,聚合或變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;YZG/FZG真空干燥機(jī)被廣泛地應(yīng)用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。 [特 點(diǎn)]  真空下物料溶液的沸點(diǎn)降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動(dòng)力增大,因此對(duì)一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。  蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽及熱水循環(huán)。  蒸發(fā)器熱損失少  在干燥前可進(jìn)行消毒處理,干燥過程中無任何不純物混入,符合GMP要求。  YZG/FZG真空干燥機(jī)屬于靜態(tài)真空干燥機(jī),故干燥物料的形體不會(huì)損壞。   
 [技術(shù)參數(shù)]                               
 
|   | YZG-600 ΦxL | YZG-1000 ΦxL | YZG-1400 ΦxL | FZG-15 LxWxH |  
| 箱內(nèi)尺寸(mm) | 600x976 | 1000x1527 | 1400x2054 | 1500x1400x1220 |  
| 箱外尺寸(mm) | 1153x810x1020 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |  
| 烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |  
| 層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |  
| 烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |  
| 烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |  
| 烘架管內(nèi)允許壓力(MPa) | ≤0.784(8kg/cm2) | <0.784 | <0.784 | <0.784 |  
| 箱內(nèi)溫度(°C) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |  
| 箱內(nèi)空載真空度(托) | ≤30 |  
| 在30托真空度,加熱溫度110°C時(shí),水的氣化率(kg/m2-h) | 7.2 |  
| 用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率(Kw) | 2X-15A 2.2kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |  
| 不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào)、功率(Kw) | SK-1.5 4kw | SK-3 5.5kw | SK-6 11kw | SK-6 11kw |  
| 干燥箱重量(Kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |  注:上述數(shù)據(jù),僅供參考,如有特殊要求,本廠提供設(shè)計(jì),咨詢服務(wù)。 YZG-1400圓筒真空干燥機(jī)
  
 FZG-15方形真空干燥機(jī)
  
 熱水自動(dòng)溫控循環(huán)、溶劑回收、真空干燥系統(tǒng)圖
  
 蒸汽加熱、溶劑不回收、真空干燥系統(tǒng)圖 
 |